Tandlæger i Danmark har en overenskomstaftale om faste priser på en række almindelige behandlinger. Det betyder, at ligegyldigt hvilken tandlæge du besøger, så koster disse behandlinger det samme. For andre behandlinger, må tandklinikkerne selv fastsætte priserne, derfor varierer priserne mellem klinikkerne.
De behandlinger, der har faste priser er bl.a.:
Du kan se de overenskomstbestemte priser her
De behandlinger som tandlægerne selv kan sætte prisen på, er bl.a.:
| Behandlinger | Pris fra | Pris til |
|---|---|---|
| Fyldninger | ||
| Fyldning i stor kindtand (molar) i underkæbe på 2 flader | 1.490 | 1.911 |
| Fyldning i lille kindtand (præmolar) på 3 flader | 1.591 | 1.972 |
| Fyldning i lille kindtand (præmolar) på 4 flader | 1.951 | 2.466 |
| Fyldning i stor kindtand (molar) i underkæbe på 4 flader | 2.380 | 2.994 |
| Fyldning i lille kindtand (præmolar) på 5 flader | 2.380 | 3.083 |
| Fyldning i stor kindtand (molar) i underkæbe på 5 flader | 3.515 | 3.715 |
| Krone (inkl. tilpasning, cementering på levende nerve, røngtenbillede, bedøvelse, beslibning, midlertidig hætte og dokumentation af medicinsk udstyr) | ||
| Krone af alternativt metal med påbrændt porcelæn (MK-Krone) i stor kindtand (molar), i underkæben (uden stifter og opbygning) | 6.500 | 6.500 |
| Porcelænskrone til fortand i overkæbe | 6.500 | 7.459 |
| Rodbehandling (inkl. bedøvelse, røngtenbillede, udrensning, desinficering af rodkanal, tørlægning, rodfyldning og forsegling af rodkanal ved kanalindgang) | ||
| Rodbehandling i fortand, overkæbe | 2.910 | 3.922 |
| Rodbehandling i 2 kanaler, lille kindtand underkæbe | 5.290 | 5.899 |
| Rodbehandling i 3 kanaler, stor kindtand i underkæben | 5.454 | 6.063 |
| Rodbehandling i 4 kanaler, stor kindtand i underkæben | 6.404 | 7.013 |
| Cementeret præfabrikeret stift i rodbehandlet tand (inkl. 2 røngtenbilleder) | 1.540 | 1.988 |
| Bro 3 led | ||
| Bro i 3 led | 18.500 | 20.550 |
| Implantat | ||
| Indsættelse af tandimplantat i kæbebenet uden kæbehuleløft (sinusløft) | 8.150 | 10.547 |
| Bidskinne | ||
| Hård bidskinne | 3.600 | 4.850 |
Ovennævnte ydelser er eksklusiv priser på bedøvelser og/eller røntgenbilleder (medmindre andet er oplyst).